Nas Eleccións Xerais celebradas no día de onte obtivéronse os seguintes resultados electorais nas mesas electorais deste Concello:
Resultados provisionais municipio de Rodeiro por mesas.
PARROQUIAS |
PP |
PSOE |
NÓS |
EN MAREA |
CIUDADANOS |
OUTROS |
RODEIRO – SANTA BAIA – FAFIÁN | 172 | 96 | 41 | 31 | 19 | |
RÍO – CAMBA | 90 | 36 | 27 | 8 | 4 | |
SAN SALVADOR – VILELA – A PORTELA – O SALTO | 124 | 75 | 13 | 14 | 10 | |
GUILLAR – SANTA MARIÑA – O AZ | 186 | 62 | 15 | 18 | 8 | |
ÁLCEME- NEGRELOS – PEDROSO – RÍOBÓ | 151 | 86 | 24 | 24 | 7 | |
CARBOENTES – ARNEGO | 98 | 52 | 21 | 22 | 7 | |
ASPERELO – SENRA | 69 | 47 | 21 | 4 | 2 | |
TOTAL | 890 | 454 | 162 | 121 | 57 | 4 |
Máis información: http://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES/CA12/36/36047