A Xunta de Goberno Local do Concello, na sesión celebrada o día 4 de agosto do corrente, acordou, previo informe e baremación realizada polos servizos sociais municipais, aprobar o listado de usuarios admitidos e a lista de agarda para a instalación municipal Punto de Atención á Infancia (PAI) no curso 2015-2016, segundo a relación que a continuación se sinala:
Usuarios admitidos
NOME E APELIDOS | PUNTUACIÓN TOTAL |
| Raúl Valladares Gamallo | 37 puntos |
| Sara Valladares Gamallo | 37 puntos |
| Lucía Moreiras Méndez | 33 puntos |
| Hugo Mazaira Viana | 29 puntos |
| Iago Albor Otero | 28 puntos |
| Xavi Castro Vázquez | 25 puntos |
| Brais González Santomé | 24 puntos |
| Lucía Jácome Juíz | 23 puntos |
| Brais García Cibeira | 22 puntos |
| Xavi Fernández Pájaro | 22 puntos |
| Samuel Albor Forno | 22 puntos |
| Carla López Eiriz | 22 puntos |
| Lois Presas García | 21 puntos |
| Aurora Galego Vázquez | 20 puntos |
| María Fernández Areán | 19 puntos |
| Manuel Moreiras Cangado | 19 puntos |
| Aarón Fernández Iglesias | 19 puntos |
| Lucía Margalet Álvarez | 19 puntos |
Lista de agarda
NOME E APELIDOS | PUNTUACIÓN TOTAL |
| Daniela Sueiro Rodríguez | 17 puntos |
| Iker Diéguez Saa | 17 puntos |
| Martín Gutiérrez Rodríguez | 17 puntos |
| Luís Diéguez López | 17 puntos |